Categoria
- Lampione stradale integrato
- Luce di inondazione a LED ad albero alto
- Luci di inondazione a LED
- Palo della luce
- Controllore dell'illuminazione stradale
- Luci LED per parcheggio
- Proiettore alogeno
- Lampada stradale al sodio
- Guardie
- Altre luci solari esterne
- Lampioni solari
- Lampioni stradali a LED
- Sistema semaforico
- Segnali stradali e stradali
- Batteria solare
- Pannello solare
Vendita all'ingrosso Smart Energy Saving Migliore alta potenza Watt Parcheggio esterno Giardino Wall Street Lampada 80W 100W 125W 150W 175W LED Lampadina a mais
Panoramica Risparmio energetico intelligente all'ingrosso Migliore lampada da strada a muro da giardino per parcheggio e
Informazioni di base
Modello numero: | WYX01-35W |
utilizzo | Sostituzione luci di percorso/ghianda/area palloni/dissuasori |
Garanzia | 5 anni |
Grado di protezione IP | IP65 |
Tensione di ingresso | 90-305 VCA |
Protezione da sovratensione | 6kV |
durata | 50.000 ore |
Efficienza energetica | a++ |
Angolo del fascio luminoso | 360 gradi |
PF | >0,95 |
CRI | Ra70, Ra80, Ra90 |
parola chiave | Lampadina a LED per mais da giardino intelligente |
Pacchetto di trasporto | Scatola/scatola interna grigia/bianca |
specifica | Si prega di controllare la descrizione del prodotto |
marchio | ILLUMINAZIONE FOCUS |
Origine | Shenzen Cina |
Codice HS | 9405429000 |
Capacità produttiva | 50000/mese |
Descrizione del prodotto
Vendita all'ingrosso Smart Energy Saving Migliore alta potenza Watt Parcheggio esterno Giardino Wall Street Lampada 80W 100W 125W 150W 175W LED Lampadina a maisPrestazione | Luminoso Efficienza | Lumen | Parametro elettrico | Dimensione del prodotto |
24 W | 160Lm/l | 3.840 Lumen | Eingangsspannung: AC90-305V, 50/60HzCRI: Ra70, Ra80CCT: 2200K-6500KPF: >0.9Protezione zucchero: 6KV, 10KVPresa: E26/E27/E39/E40IP54Design per lampada chiusa al 100%Temperatura di funzionamento: -40°C ~ 55°C | Φ70mm x L135mm |
35 W | 160Lm/l | 5.600 Lumen | Φ70mm x L175mm | |
50 W | 160Lm/l | 8.000Lm | Φ70mm x L195mm | |
80 W | 160Lm/l | 12.800 Lumen | Φ70mm x L205mm | |
100 W | 160Lm/l | 16.000Lm | Φ99mm x L210mm | |
125 W | 160Lm/l | 20.000Lm | Φ99mm x L210mm | |
150 W | 160Lm/l | 24.000Lm | Φ99mm x L210mm | |
175 W | 160Lm/l | 28.000Lm | Φ99mm x L210mm |
Il diametro della nostra lampada LED da 80 W = 12800 lm è di 70 mm. Il diametro delle lampadine LED da 80W = 9600lm di altre marche sul mercato è di 105-115 mm e la lunghezza è di 275-295 mm.
Le lampadine LED a mais vengono utilizzate per proiettori, luci a testa di cobra, luci da parete, scatole per scarpe, luci a testa di cervo e apparecchi di illuminazione per esterni.
1. Paletto luminoso;
2. Luce da giardino a LED;
3. Lampade da parete per esterni;
4. Lampade a sospensione per esterni;
5. Luci Buckhead;
6. Retrofitting dell'attacco al montante;
7. Lampade decorative per casa/ufficio
guida d'installazione
Tutte le lampade LED devono essere sottoposte a un test di invecchiamento per garantire la qualità del prodotto.