Categoria
- Lampione stradale integrato
- Luce di inondazione a LED ad albero alto
- Luci di inondazione a LED
- Palo della luce
- Controllore dell'illuminazione stradale
- Luci LED per parcheggio
- Proiettore alogeno
- Lampada stradale al sodio
- Guardie
- Altre luci solari esterne
- Lampioni solari
- Lampioni stradali a LED
- Sistema semaforico
- Segnali stradali e stradali
- Batteria solare
- Pannello solare
Proiettore per illuminazione commerciale a tunnel per esterni ad alto albero Proiettore per modulo LED per stadio del campo di calcio
Dimensioni imballo per unità di prodotto 60,00 cm * 50,00 cm * 27,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 18.000 kg PARAM
Informazioni di base
Modello numero: | ELS-SDB |
Distanza di proiezione | >35m |
Applicazione | Parco, piazza, fabbrica, giardino |
Grado di protezione IP | IP66 |
Certificazione | CE, EMV, LVD, RoHS, VDE |
Tensione operativa | 85-265 V |
Tensione di ingresso | 220 V |
Marchio dei chip LED | Bridgelux |
Lumen | 160 lm/W |
TDC | 3000K-6500K |
Marchio LED | Bridgelux/CREE |
LED-tip | SMD3030 |
angolo dell'obiettivo | 30/60/90 Laurea |
Operazione Umidità | Dal 10% al 90% di umidità relativa |
CRI | 80Ra |
autista | Meanwell/Ellins |
PF | >0,95 |
Insegno | Ik08 |
Colore della custodia | Schwarz |
Temperatura di lavoro | -40~+60 |
Garanzia | 5 anni |
Pacchetto di trasporto | scatola principale |
specifica | Alluminio |
marchio | ELLINS |
Origine | Guangdong Cina |
Codice HS | 940542 |
Capacità produttiva | 3000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 60,00 cm * 50,00 cm * 27,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.000 kgDescrizione del prodotto
PARAMETRI DEL PRODOTTO
codice articolo | ELS-SDB | |||||||
Potenza di ingresso | 200 W | 240 W | 400 W | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000 W |
Emissione luminosa | 32.000 Lumen | 38.400 ml | 64.000 ml | 80.000 Lumen | 96.000 ml | 112.000 ml | 128.000 ml | 160.000 Lumen |
Efficienza | 160 lm/w | |||||||
Fattore di potenza | PF>0,90 | |||||||
Tensione di ingresso | AC100-277V | |||||||
TDC | 3000K/4000K/4500K/5000K/5700K/6500K | |||||||
CRI | 70 IRC | |||||||
Chip LED | SMD3030 | |||||||
Colore dell'alloggiamento | Argento nero | |||||||
Certificato IP | IP66 | |||||||
Classificato IK | IK10 | |||||||
Materiale | Alluminio pressofuso, lente in PC | |||||||
temperatura operativa | Da -30°C a +50°C | |||||||
Umidità operativa | Umidità relativa dal 10% al 90%. | |||||||
durata | L80/[email protected].000 Stunden | |||||||
Garanzia | 5~7 anni |
200W/240W
400W/500W
600W/700W
Precedente: Hepu 20m/25m/30m/35m/40m acciaio zincato a caldo conico/ottagonale palo alto luce/illuminazione LED proiettore da stadio palo alto luce
Prossimo: Illuminazione LED per parcheggi 112000lm [Sostituzione HPS 3000W] Proiettore LED regolabile su palo Montaggio su palo Alto Illuminazione da giardino commerciale 6500K 800W Confezione da 2
Invia richiesta
Inviare