Categoria
- Lampione stradale integrato
- Luce di inondazione a LED ad albero alto
- Luci di inondazione a LED
- Palo della luce
- Controllore dell'illuminazione stradale
- Luci LED per parcheggio
- Proiettore alogeno
- Lampada stradale al sodio
- Guardie
- Altre luci solari esterne
- Lampioni solari
- Lampioni stradali a LED
- Sistema semaforico
- Segnali stradali e stradali
- Batteria solare
- Pannello solare
Sistema pesa camion automatico con telecamera e semaforo
Sistema pesa camion automatico con telecamera e semaforo. Caratteristiche: 1) Piastra liscia spessa 10 mm, 2) Trave a U
Informazioni di base
Modello numero: | SCS-100 |
automazione | automazione |
Il metodo di pesatura | Pesa per camion statica |
Struttura in scala | Acciaio di tipo U |
Ambiente operativo | Coltello di caricamento non antideflagrante |
Protezione contro i fulmini | Senza protezione contro i fulmini |
Nome del prodotto | Sistema pesa camion automatico con telecamera e traffico |
Peso massimo | 100t |
Sovraccarico sicuro | 150% |
Unità di misura | Kg o libbre |
precisione | OIML III |
Plattendicke | 10mm |
cella di carico | 10 pezzi |
Certificati | CE/ISO/SGS |
Peso | 9 tonnellate |
Pacchetto di trasporto | Standard |
specifica | 3x18m o individuale |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8423891090 |
Capacità produttiva | 5000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Sistema pesa camion automatico con telecamera e semaforoCaratteristiche: 1) Piastra liscia spessa 10 mm, 2) Trave a U alta 300 mm, 6 pezzi, 2 pezzi canale a C, 3) con celle di carico a doppia trave di taglio approvate OIML, 4) indicatori inclusi, 5) Materiali: materiali in acciaio al carbonio, U -trave sagomata, 6) Finitura superficiale: sabbiatura, verniciatura a caldo e verniciatura Mettler-Toledo 7) Celle di carico: tutti i tipi come trave a doppio taglio o tipo a colonna 8) Taglio: tutti i tagli sono stati eseguiti con una macchina per il taglio al plasma 9) Se si dispone altre richieste speciali, possiamo farlo anche per provarle
Modelli:
Modello | Peso massimo | divisione | Conta | Taglia consigliata | Livello di precisione |
SCS-10 | 10 tonnellate | 5 chilogrammi | 2000 d.C | 2*4 m | OIML III |
SCS-20 | 20 tonnellate | 10 chilogrammi | 2000 d.C | 3*5 m | OIML III |
SCS-50 | 50 tonnellate | 20kg | 2500n | 3*7 metri | OIML III |
SCS-50 | 50 tonnellate | 20 chilogrammi | 2500n | 3*8 m | OIML III |
SCS-60 | 60 tonnellate | 20 chilogrammi | 3000n | 3*9 metri | OIML III |
SCS-60 | 60 tonnellate | 20 chilogrammi | 3000n | 3*10 m | OIML III |
SCS-80 | 80 tonnellate | 40 chilogrammi | 2000 d.C | 3*12 m | OIML III |
SCS-80 | 80 tonnellate | 40 chilogrammi | 2000 d.C | 3*14 m | OIML III |
SCS-100 | 100 tonnellate | 40 chilogrammi | 2500n | 3*16 m | OIML III |
SCS-120 | 120 tonnellate | 40 chilogrammi | 3000n | 3*18 m | OIML III |
SCS-150 | 150 tonnellate | 50 chilogrammi | 3000n | 3,2*18 mt | OIML III |
SCS-200 | 200 tonnellate | 100 chilogrammi | 2000 d.C | 3,4*20 mt | OIML III |
SCS-300 | 300 tonnellate | 100 chilogrammi | 3000n | 3,6*24 mt | OIML III |
6/ MATURE TECHNICS UPDATE